Το Παράρτημα IV του ν. 4342/2015 (Α’ 143) αντικαθίσταται ως εξής:
- «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ
(Παράρτημα IV της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Ενεργειακό προϊόν | kJ (καθαρή θερμογόνος δύναμη) | kgoe (καθαρή θερμογόνος δύναμη) | kWh (καθαρή θερμογόνος δύναμη) |
1 kg οπτάνθρακας | 28 500 | 0,676 | 7,917 |
1 kg λιθάνθρακας | 17 200 – 30 700 | 0,411 – 0,733 | 4,778 – 8,528 |
1 kg μπρικέτες φαιάνθρακα | 20 000 | 0,478 | 5,556 |
1 kg μαύρος λιγνίτης | 10 500 – 21 000 | 0,251 – 0,502 | 2,917 – 5,833 |
1 kg φαιάνθρακας | 5 600 – 10 500 | 0,134 – 0,251 | 1,556 – 2,917 |
1 kg πετρελαιούχος σχιστόλιθος | 8 000 – 9 000 | 0,191 – 0,215 | 2,222 – 2,500 |
1 kg τύρφη | 7 800 – 13 800 | 0,186 – 0,330 | 2,167 – 3,833 |
1 kg μπρικέτες τύρφης | 16 000 – 16 800 | 0,382 – 0,401 | 4,444 – 4,667 |
1 kg βαρύ μαζούτ (βαρύ πετρέλαιο) | 40 000 | 0,955 | 11,111 |
1 kg ελαφρό μαζούτ | 42 300 | 1,010 | 11,750 |
1 kg βενζίνη κινητήρων (βενζίνη αυτοκινήτων) | 44 000 | 1,051 | 12,222 |
1 kg παραφίνη | 40 000 | 0,955 | 11,111 |
1 kg υγροποιημένο πετρελαϊκό αέριο (υγραέριο) | 46 000 | 1,099 | 12,778 |
1 kg φυσικό αέριο[1] | 47 200 | 1,126 | 13,10 |
1 kg υγροποιημένο φυσικό αέριο | 45 190 | 1,079 | 12,553 |
1 kg ξύλα (25 % υγρασία) | 13 800 | 0,330 | 3,833 |
1 kg συσφαιρώματα/μπρικέτες ξύλου | 16 800 | 0,401 | 4,667 |
1 kg απόβλητα | 7 400 – 10 700 | 0,177 – 0,256 | 2,056 – 2,972 |
1 MJ παραγόμενη θερμότητα | 1 000 | 0,024 | 0,278 |
1 kWh ηλεκτρική ενέργεια | 3 600 | 0,086 | 1[2] |
[1] 93% μεθάνιο
[2] Ισχύει όταν η εξοικονόμηση ενέργειας υπολογίζεται σε όρους πρωτογενούς ενέργειας με χρήση μιας προσέγγισης από τη βάση στην κορυφή με γνώμονα την τελική κατανάλωση ενέργειας. Για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε kWh εφαρμόζεται ο προκαθορισμένος συντελεστής 2,1.
θα ήταν σημαντικό να μπουν και οι τιμές σε (lit) που σχετίζεται αλλά και οι CO2e ώστε να υπάρχει ένας κοινός Εθνικός πίνακας