Ενεργειακό προϊόν | kJ (καθαρή θερμογόνος δύναμη) | koe (καθαρή θερμογόνος δύναμη) | kWh (καθαρή θερμογόνος δύναμη) |
1 kg oπτάνθρακας | 28500 | 0,676 | 7,917 |
1 kg λιθάνθρακας | 17200-30700 | 0,411-0,733 | 4,778-8,528 |
1 kg μπρικέτες λιγνίτης | 20000 | 0,478 | 5,556 |
1 kg μαύρος λιγνίτης | 10500-21000 | 0,251-0,502 | 2,917-5,833 |
1 kg λιγνίτης | 5600-10500 | 0,134-0,251 | 1,556-2,917 |
1 kg ασφαλτούχος σχιστόλιθος | 8000-9000 | 0,191-0,215 | 2,222-2,500 |
1 kg τύρφη | 7800-13800 | 0,186-0,330 | 2,167-3,833 |
1 kg μπριγκέτες τύρφης | 16000-16800 | 0,382-0,401 | 4,444-4,667 |
1 kg μαζούτ 1500 (υψηλού θείου) | 40000 | 0,955 | 11,111 |
1 kg ντίζελ | 42300 | 1,01 | 11,75 |
1 kg βενζίνη | 44000 | 1,051 | 12,222 |
1 kg παραφίνη | 40000 | 0,955 | 11,111 |
1 kg υγραέριο | 46000 | 1,099 | 12,778 |
1 kg φυσικό αέριο1 | 47200 | 1,126 | 13,1 |
1 kg υγροποιημένο φυσικό αέριο | 45190 | 1,079 | 12,553 |
1 kg ξύλο (25 % υγρασία) | 13800 | 0,33 | 3,833 |
1 kg συσφαιρώματα / μπρικέτες ξύλου | 16800 | 0,401 | 4,667 |
1 kg απόβλητα | 7400-10700 | 0,177-0,256 | 2,056-2,972 |
1 MJ προκύπτουσα θερμότητα | 1000 | 0,024 | 0,278 |
1 kWh ηλεκτρική ενέργεια | 3600 | 0,086 | 12 |
(1) 93% μεθάνιο
(2) Ισχύει όταν η εξοικονόμηση ενέργειας υπολογίζεται σε όρους πρωτογενούς ενέργειας με χρήση μιας προσέγγισης από τη βάση στην κορυφή με γνώμονα την τελική κατανάλωση ενέργειας. Για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε kWh μπορεί να εφαρμόζεται ο προκαθορισμένος συντελεστής 2,5.