1. Το ποσό της ενίσχυσης ισούται με το ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του συνολικού ποσού του ειδικού φόρου που εισπράχθηκε από τα εισιτήρια προβολής της ταινίας με τον συντελεστή της ταινίας και το ποσοστό της παρακάτω κλίμακας.
΄Εως 50.000 εισιτήρια ποσοστό 400%.
Από 50.001 έως 52.500 εισιτήρια ποσοστό 397%
Από 52.501 έως 55.000 εισιτήρια ποσοστό 394%
Από 55.001 έως 57.500 εισιτήρια ποσοστό 391%
Από 57.501 έως 60.000 εισιτήρια ποσοστό 388%
Από 60.001 έως 62.500 εισιτήρια ποσοστό 385%
Από 62.501 έως 65.000 εισιτήρια ποσοστό 382%
Από 65.001 έως 67.500 εισιτήρια ποσοστό 379%
Από 67.501 έως 70.000 εισιτήρια ποσοστό 376%
Από 70.001 έως 72.500 εισιτήρια ποσοστό 373%
Από 72.501 έως 75.000 εισιτήρια ποσοστό 370%
Από 75.001 έως 77.500 εισιτήρια ποσοστό 367%
Από 77.501 έως 80.000 εισιτήρια ποσοστό 364%
Από 80.001 έως 82.500 εισιτήρια ποσοστό 361%
Από 82.501 έως 85.000 εισιτήρια ποσοστό 358%
Από 85.001 έως 87.500 εισιτήρια ποσοστό 355%
Από 87.501 έως 90.000 εισιτήρια ποσοστό 352%
Από 90.001 έως 92.500 εισιτήρια ποσοστό 349%
Από 92.501 έως 95.000 εισιτήρια ποσοστό 346%
Από 95.001 έως 97.500 εισιτήρια ποσοστό 343%
Από 97.501 έως 100.000 εισιτήρια ποσοστό 340%
Από 100.001 έως 102.500 εισιτήρια ποσοστό 337%
Από 102.501 έως 105.000 εισιτήρια ποσοστό 334%
Από 105.001 έως 107.500 εισιτήρια ποσοστό 331%
Από 107.501 έως 110.000 εισιτήρια ποσοστό 328%
Από 110.001 έως 112.500 εισιτήρια ποσοστό 325%
Από 112.501 έως 115.000 εισιτήρια ποσοστό 322%
Από 115.001 έως 117.500 εισιτήρια ποσοστό 319%
Από 117.501 έως 120.000 εισιτήρια ποσοστό 316%
Από 120.001 έως 122.500 εισιτήρια ποσοστό 313%
Από 122.501 έως 125.000 εισιτήρια ποσοστό 310%
Από 125.001 έως 127.500 εισιτήρια ποσοστό 307%
Από 127.501 έως 130.000 εισιτήρια ποσοστό 304%
Από 130.001 έως 132.500 εισιτήρια ποσοστό 301%
Από 132.501 έως 135.000 εισιτήρια ποσοστό 298%
Από 135.001 έως 137.500 εισιτήρια ποσοστό 295%
Από 137.501 έως 140.000 εισιτήρια ποσοστό 292%
Από 140.001 έως 142.500 εισιτήρια ποσοστό 289%
Από 142.501 έως 145.000 εισιτήρια ποσοστό 286%
Από 145.001 έως 147.500 εισιτήρια ποσοστό 283%
Από 147.501 έως 150.000 εισιτήρια ποσοστό 280%
Από 150.001 έως 152.500 εισιτήρια ποσοστό 277%
Από 152.501 έως 155.000 εισιτήρια ποσοστό 274%
Από 155.001 έως 157.500 εισιτήρια ποσοστό 271%
Από 157.501 έως 160.000 εισιτήρια ποσοστό 268%
Από 160.001 έως 162.500 εισιτήρια ποσοστό 265%
Από 162.501 έως 165.000 εισιτήρια ποσοστό 262%
Από 165.001 έως 167.500 εισιτήρια ποσοστό 259%
Από 167.501 έως 170.000 εισιτήρια ποσοστό 256%
Από 170.001 έως 172.500 εισιτήρια ποσοστό 253%
Από 172.501 έως 175.000 εισιτήρια ποσοστό 250%
Από 175.001 έως 177.500 εισιτήρια ποσοστό 247%
Από 177.501 έως 180.000 εισιτήρια ποσοστό 244%
Από 180.001 έως 182.500 εισιτήρια ποσοστό 241%
Από 182.501 έως 185.000 εισιτήρια ποσοστό 238%
Από 185.001 έως 187.500 εισιτήρια ποσοστό 235%
Από 187.501 έως 190.000 εισιτήρια ποσοστό 232%
Από 190.001 έως 192.500 εισιτήρια ποσοστό 229%
Από 192.501 έως 195.000 εισιτήρια ποσοστό 226%
Από 195.001 έως 197.500 εισιτήρια ποσοστό 223%
Από 197.501 έως 200.000 εισιτήρια ποσοστό 220%
Από 200.001 έως 202.500 εισιτήρια ποσοστό 217%
Από 202.501 έως 205.000 εισιτήρια ποσοστό 214%
Από 205.001 έως 207.500 εισιτήρια ποσοστό 211%
Από 207.501 έως 210.000 εισιτήρια ποσοστό 208%
Από 210.001 έως 212.500 εισιτήρια ποσοστό 205%
Από 212.501 έως 215.000 εισιτήρια ποσοστό 202%
Από 215.001 έως 217.500 εισιτήρια ποσοστό 199%
Από 217.501 έως 220.000 εισιτήρια ποσοστό 196%
Από 220.001 έως 222.500 εισιτήρια ποσοστό 193%
Από 222.501 έως 225.000 εισιτήρια ποσοστό 190%
Από 225.001 έως 227.500 εισιτήρια ποσοστό 187%
Από 227.501 έως 230.000 εισιτήρια ποσοστό 184%
Από 230.001 έως 232.500 εισιτήρια ποσοστό 181%
Από 232.501 έως 235.000 εισιτήρια ποσοστό 178%
Από 235.001 έως 237.500 εισιτήρια ποσοστό 175%
Από 237.501 έως 240.000 εισιτήρια ποσοστό 172%
Από 240.001 έως 242.500 εισιτήρια ποσοστό 169%
Από 242.501 έως 245.000 εισιτήρια ποσοστό 166%
Από 245.001 έως 247.500 εισιτήρια ποσοστό 163%
Από 247.501 έως 250.000 εισιτήρια ποσοστό 160%
Από 250.001 έως 252.500 εισιτήρια ποσοστό 157%
Από 252.501 έως 255.000 εισιτήρια ποσοστό 154%
Από 255.001 έως 257.500 εισιτήρια ποσοστό 151%
Από 257.501 έως 260.000 εισιτήρια ποσοστό 148%
Από 260.001 έως 262.500 εισιτήρια ποσοστό 145%
Από 262.501 έως 265.000 εισιτήρια ποσοστό 142%
Από 265.001 έως 267.500 εισιτήρια ποσοστό 139%
Από 267.501 έως 270.000 εισιτήρια ποσοστό 136%
Από 270.001 έως 272.500 εισιτήρια ποσοστό 133%
Από 272.501 έως 275.000 εισιτήρια ποσοστό 130%
Από 275.001 έως 277.500 εισιτήρια ποσοστό 127%
Από 277.501 έως 280.000 εισιτήρια ποσοστό 124%
Από 280.001 έως 282.500 εισιτήρια ποσοστό 121%
Από 282.501 έως 285.000 εισιτήρια ποσοστό 118%
Από 285.001 έως 287.500 εισιτήρια ποσοστό 115%
Από 287.501 έως 290.000 εισιτήρια ποσοστό 112%
Από 290.001 έως 292.500 εισιτήρια ποσοστό 109%
Από 292.501 έως 295.000 εισιτήρια ποσοστό 106%
Από 295.001 έως 297.500 εισιτήρια ποσοστό 103%
Από 297.501 έως 300.000 εισιτήρια ποσοστό 100%
Από 300.001 έως 302.500 εισιτήρια ποσοστό 97%
Από 302.501 έως 305.000 εισιτήρια ποσοστό 94%
Από 305.001 έως 307.500 εισιτήρια ποσοστό 91%
Από 307.501 έως 310.000 εισιτήρια ποσοστό 88%
Από 310.001 έως 312.500 εισιτήρια ποσοστό 85%
Από 312.501 έως 315.000 εισιτήρια ποσοστό 82%
Από 315.001 έως 317.500 εισιτήρια ποσοστό 79%
Από 317.501 έως 320.000 εισιτήρια ποσοστό 76%
Από 320.001 έως 322.500 εισιτήρια ποσοστό 73%
Από 322.501 και πλέον εισιτήρια ποσοστό 70%.
2. Το ποσοστό που προκύπτει από την παραπάνω κλίμακα εφαρμόζεται αυτοτελώς επί του συνολικού αριθμού των εισιτηρίων που πραγματοποίησε η ταινία.
3. Στον παραγωγό και στο συμπαραγωγό της ταινίας αποδίδεται κατά το ποσοστό συμμετοχής τους, το 50% επί του συνολικού ποσού της ενίσχυσης της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Το υπόλοιπο 50% επί του συνολικού ποσού ενίσχυσης επιμερίζεται μεταξύ των επιχειρήσεων κινηματογραφικών αιθουσών που προέβαλαν την ταινία και ανάλογα με τον αριθμό των εισιτηρίων που πραγματοποίησε κάθε μία από αυτές.
4. Το ποσό της ενίσχυσης που αποδίδεται κατά την παρ. 3 στην κάθε επιχείρηση κινηματογραφικών αιθουσών, προσαυξάνεται κατά 30% στις επιχειρήσεις κινηματογραφικών αιθουσών με μία ή δύο οθόνες προβολής και κατά 15% στις επιχειρήσεις κινηματογραφικών αιθουσών με τρεις ή τέσσερις οθόνες προβολής.
5. Υπό τους ίδιους όρους, το ποσό της ενίσχυσης της παρ. 1 του παρόντος άρθρου προσαυξάνεται κατά 10% για ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους.
6. Δεν αποδίδεται η ενίσχυση του παρόντος άρθρου σε παραγωγό ή συμπαραγωγό δημόσιο φορέα ή σε φορέα που ελέγχεται από το Δημόσιο καθώς επίσης σε παραγωγό ή συμπαραγωγό (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που δεν έχει κύρια έδρα δραστηριότητας στην Ελλάδα.
7. Οι όροι, η διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε λεπτομέρεια σχετική με την εφαρμογή του άρθρου αυτού, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού και, όταν ρυθμίζονται οικονομικά θέματα, και του Υπουργού Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
8. Όποιος υποβάλλει ψευδείς δηλώσεις ή δικαιολογητικά για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος άρθρου τιμωρείται με φυλάκιση τριών μηνών έως τριών ετών και με χρηματική ποινή έως 50.000 ευρώ. Σε περίπτωση ανειλικρίνειας των δικαιολογητικών, ανεξάρτητα από τις άλλες κυρώσεις, ο δικαιούχος χάνει το δικαίωμα στην είσπραξη των ποσών που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, για το χρόνο στον οποίο αναφέρονται τα δικαιολογητικά, καθώς και για τα επόμενα τρία χρόνια.