1. Τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητο να υποβληθούν με την αίτηση για άδεια πειραματικού σταθμού, αναφέρονται στον ακόλουθο Πίνακα Τεχνικών Χαρακτηριστικών.
2. Τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά της αιτήσεως εξετάζονται από την Κεντρική Υπηρεσία του ΥΥΜΔ και κατά περίπτωση δύναται να απαιτηθεί η συμπληρωματική υποβολή ειδικών τεχνικών χαρακτηριστικών.
Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών | |||
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: [*1] | |||
ΕΙΔΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ: [*2] | |||
Αριθμός Σταθμών: | |||
Αριθμός Κινητών/Φορητών Σταθμών: | |||
Θέση (Για κάθε σταθερό σταθμό) | Τοποθεσία | ||
Οδός και αριθμός | |||
Δήμος / Κοινότητα | |||
Νομός | |||
Γεωγραφ. Συντεταγμένες (ΕΓΣΑ87) | ΜΗΚΟΣ: | ΠΛΑΤΟΣ: | |
Υψόμετρο (m) | |||
Ραδιοκάλυψη (ακτίνα/εμβαδόν) [*3] | |||
Διακριτικά Συσκευών | Οίκος Κατασκευής | ||
Τύπος Συσκευής | |||
Συχνότητες | Εκπομπής (MHz) | ||
Λήψης (MHz) | |||
Εύρος Ζώνης (KHz) | |||
Ισχύς Εξόδου Πομπού (W) | |||
Χαρακτηρ/κά Εκπομπής | Είδος Διαμόρφωσης | ||
Είδος Πολυπλεξίας | |||
Κεραία | Οίκος κατασκευής | ||
Τύπος | |||
Πόλωση | |||
Απολαβή (dΒ) | |||
Αζιμούθιο | |||
Ύψος από το έδαφος (m) | |||
Ιστός (Για κάθε σταθερό σταθμό) | Τύπος | ||
Ύψος (m) |
*1 = Με βάση τους ορισμούς της παρ.2 του άρθρου 2 του Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ όπως ισχύει (ΚΥΑ 17225/655/03.04.2006, Β’ 399)
*2 = Με βάση τους ορισμούς της παρ.3 του άρθρου 2 του Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ όπως ισχύει (ΚΥΑ *3 = 17225/655/03.04.2006, Β’ 399)
*3 = Απαιτείται αναλόγως με την υπηρεσία (π.χ. κινητή υπηρεσία, ευρυεκπομπή)