3.1.1. Καστανιές / Α.Σ. Καστανέων / Δ.Α. Ορεστιάδας
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
1 | Εσωτερικός εικονολήπτης | – |
2 | Εξωτερικός εικονολήπτης | 7 τεμάχια |
3 | Σύστημα Εξωτερικού εικονολήπτη χειρισμού | – |
4 | Κάμερα θερμικής απεικόνισης χειρισμού | – |
5 | Σύστημα Ψηφιακής Καταγραφής και Επεξεργασίας εικόνας (DVR) οχτώ (8) καναλιών εισόδου | 1 τεμάχιο |
6 | Κονσόλα χειρισμού | 1 τεμάχιο |
7 | Οθόνη προβολής βίντεο (Monitor) τριάντα δύο (32) ιντσών τουλάχιστον | 1 τεμάχιο |
8 | Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ηλεκτρικής Ισχύος – UPS 3000 KVA τουλάχιστον | 1 τεμάχιο |
9 | Γραφείο-Συρταριέρα | 1 τεμάχιο |
10 | Καρέκλα | 2 τεμάχια |
Ανάλυση εικονοληπτών και αποστάσεις αυτών από (DVR) | ||
Ονομασία εικονολήπτη | Απόσταση εικονολήπτη από καταγραφικό (σε μέτρα) | Εξωτερικός εικονολήπτης εμβέλειας IR τουλάχιστον έως (σε μέτρα) |
ΣΚ-1 | 22 | 30 |
ΣΚ-2 | 22 | 30 |
ΣΚ-3 | 44 | 30 |
ΣΚ-4 | 77 | 30 |
ΣΚ-5 | 77 | 50 |
ΣΚ-6 | 88 | 50 |
ΣΚ-7 | 88 | 50 |
ΣΥΝΟΛΟ | 418 | 7 |
Ονομασία εικονολήπτη | Χάνδακας (σε μέτρα) | |
ΣΚ-4, ΣΚ-5, ΣΚ-6 & ΣΚ-7 | 50 |
3.1.2. Προμαχώνας / Α.Τ Προμαχώνα / Δ.Α. Σερρών
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | |
1 | Εσωτερικός εικονολήπτης | 1 τεμάχιο | |
2 | Εξωτερικός εικονολήπτης | 13 τεμάχια | |
3 | Σύστημα Εξωτερικού εικονολήπτη χειρισμού | – | |
4 | Κάμερα θερμικής απεικόνισης χειρισμού | – | |
5 | Σύστημα Ψηφιακής Καταγραφής και Επεξεργασίας εικόνας (DVR) δεκαέξι (16) καναλιών εισόδου | 1 τεμάχιο | |
6 | Κονσόλα χειρισμού | 1 τεμάχιο | |
7 | Οθόνη προβολής βίντεο (Monitor) σαράντα δύο (42) ιντσών τουλάχιστον | 1 τεμάχιο | |
8 | Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ηλεκτρικής Ισχύος – UPS 3000 KVA τουλάχιστον | 2 τεμάχια | |
9 | Γραφείο-Συρταριέρα | 1 τεμάχιο | |
10 | Καρέκλα | 2 τεμάχια | |
Ανάλυση εικονοληπτών και αποστάσεις αυτών από (DVR) | |||
Ονομασία εικονολήπτη | Απόσταση εικονολήπτη από καταγραφικό (σε μέτρα) | Εσωτερικός εικονολήπτης | Εξωτερικός εικονολήπτης εμβέλειας IR τουλάχιστον έως (σε μέτρα) |
ΣΚ-1 | 77 | 50 | |
ΣΚ-2 | 66 | 50 | |
ΣΚ-3 | 55 | 50 | |
ΣΚ-4 | 44 | 50 | |
ΣΚ-5 | 22 | 1 | 50 |
ΣΚ-6 | 44 | 50 | |
ΣΚ-7 | 55 | 50 | |
ΣΚ-8 | 66 | 50 | |
ΣΚ-9 | 77 | 50 | |
ΣΚ-10 | 99 | 50 | |
ΣΚ-11 | 99 | 50 | |
ΣΚ-12 | 99 | 50 | |
ΣΚ-13 | 99 | 50 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 902 | 1 | 13 |
3.1.3. Εύζωνοι / Α.Τ. Ευζώνων/ Δ.Α. Κιλκίς
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ||
1 | Εσωτερικός εικονολήπτης | – | ||
2 | Εξωτερικός εικονολήπτης | 25 τεμάχια | ||
3 | Σύστημα Εξωτερικού εικονολήπτη χειρισμού | 5 τεμάχια | ||
4 | Κάμερα θερμικής απεικόνισης χειρισμού | 1 τεμάχιο | ||
5 | Σύστημα Ψηφιακής Καταγραφής και Επεξεργασίας εικόνας (DVR) δεκαέξι (16) καναλιών εισόδου | 2 τεμάχια | ||
6 | Κονσόλα χειρισμού | 2 τεμάχια | ||
7 | Οθόνη προβολής βίντεο (Monitor) σαράντα δύο (42) ιντσών τουλάχιστον | 2 τεμάχια | ||
8 | Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ηλεκτρικής Ισχύος – UPS 6000 KVA τουλάχιστον | 2 τεμάχια | ||
9 | Γραφείο-Συρταριέρα | 2 τεμάχια | ||
10 | Καρέκλα | 3 τεμάχια | ||
Ανάλυση εικονοληπτών και αποστάσεις αυτών από (DVR) | ||||
Ονομασία εικονολήπτη | Απόσταση εικονολήπτη από DVR (σε μέτρα) | Εξωτερικός εικονολήπτης εμβέλειας IR τουλάχιστον έως (σε μέτρα) | Εξωτερικός εικονολήπτης χειρισμού | Κάμερα θερμικής απεικόνισης χειρισμού |
ΣΚ-1 | 55 | 50 | ||
ΣΚ-2 | 88 | 50 | ||
ΣΚ-3 | 88 | 50 | ||
ΣΚ-4 | 88 | 50 | ||
ΣΚ-5 | 110 | 50 | ||
ΣΚ-6 | 110 | 50 | ||
ΣΚ-7 | 110 | 50 | ||
ΣΚ-8 | 132 | 50 | ||
ΣΚ-9 | 132 | 50 | ||
ΣΚ-10 | 132 | 50 | ||
ΣΚ-11 | 143 | 50 | ||
ΣΚ-12 | 143 | 50 | ||
ΣΚ-13 | 94 | 50 | ||
ΣΚ-14 | 99 | 50 | ||
ΣΚ-15 | 105 | 50 | ||
ΣΚ-16 | 110 | 50 | ||
ΣΚ-17 | 132 | 50 | ||
ΣΚ-18 | 220 | 50 | ||
ΣΚ-19 | 220 | 50 | ||
ΣΚ-20 | 220 | 50 | ||
ΣΚ-21 | 132 | 50 | ||
ΣΚ-22 | 297 | 50 | ||
ΣΚ-23 | 303 | 50 | ||
ΣΚ-24 | 198 | 50 | ||
ΣΚ-25 | 204 | 50 | ||
ΧΚ-1 | 22 | 1 | ||
ΧΚ-2 | 88 | 1 | ||
ΧΚ-3 | 99 | 1 | ||
ΧΚ-4 | 187 | 1 | ||
ΧΚ-5 | 77 | 1 | ||
Θ-1 | 55 | 1 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 4193 | 25 | 5 | 1 |
Ονομασία εικονολήπτη | Χάνδακας (σε μέτρα) | |||
ΣΚ22 & ΣΚ23 | 150 | |||
ΣΚ17 & ΣΚ21 & ΣΚ24 & ΣΚ25 | 120 | |||
ΣΚ18 & ΣΚ19 & ΣΚ20 & ΧΚ4 | 120 | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 390 |
3.1.4.Μέρτζανη Α.Τ Μέρτζανης / Δ.Α. Ιωαννίνων
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ||
1 | Εσωτερικός εικονολήπτης | – | ||
2 | Εξωτερικός εικονολήπτης | 8 τεμάχια | ||
3 | Σύστημα Εξωτερικού εικονολήπτη χειρισμού | 2 τεμάχια | ||
4 | Κάμερα θερμικής απεικόνισης χειρισμού | 1 τεμάχιο | ||
5 | Σύστημα Ψηφιακής Καταγραφής και Επεξεργασίας εικόνας (DVR) δεκαέξι (16) καναλιών εισόδου | 1 τεμάχιο | ||
6 | Κονσόλα χειρισμού | 1 τεμάχιο | ||
7 | Οθόνη προβολής βίντεο (Monitor) σαράντα δύο (42) ιντσών τουλάχιστον | 1 τεμάχιο | ||
8 | Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ηλεκτρικής Ισχύος – UPS 3000 KVA τουλάχιστον | 2 τεμάχια | ||
9 | Γραφείο-Συρταριέρα | 1 τεμάχιο | ||
10 | Καρέκλα | 2 τεμάχια | ||
Ανάλυση εικονοληπτών και αποστάσεις αυτών από (DVR) | ||||
Ονομασία εικονολήπτη | Απόσταση εικονολήπτη από καταγραφικό (σε μέτρα) | Εξωτερικός εικονολήπτης εμβέλειας IR τουλάχιστον έως (σε μέτρα) | Εξωτερικός εικονολήπτης χειρισμού | Κάμερα θερμικής απεικόνισης χειρισμού |
ΣΚ-1 | 66 | 50 | ||
ΣΚ-2 | 66 | 50 | ||
ΣΚ-3 | 66 | 50 | ||
ΣΚ-4 | 77 | 50 | ||
ΣΚ-5 | 77 | 50 | ||
ΣΚ-6 | 77 | 50 | ||
ΣΚ-7 | 77 | 50 | ||
ΣΚ-8 | 61 | 50 | ||
ΧΚ-1 | 77 | 1 | ||
ΧΚ-2 | 61 | 1 | ||
Θ-1 | 83 | 1 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 788 | 8 | 2 | 1 |
3.1.5. Μαυρομάτι / Α.Τ. Σαγιάδας / Δ.Α. Θεσπρωτίας
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ||
1 | Εσωτερικός εικονολήπτης | – | ||
2 | Εξωτερικός εικονολήπτης | 10 τεμάχια | ||
3 | Σύστημα Εξωτερικού εικονολήπτη χειρισμού | 2 τεμάχια | ||
4 | Κάμερα θερμικής απεικόνισης χειρισμού | 1 τεμάχιο | ||
5 | Σύστημα Ψηφιακής Καταγραφής και Επεξεργασίας εικόνας (DVR) δεκαέξι (16) καναλιών εισόδου | 1 τεμάχιο | ||
6 | Κονσόλα χειρισμού | 1 τεμάχιο | ||
7 | Οθόνη προβολής βίντεο (Monitor) σαράντα δύο (42) ιντσών τουλάχιστον | 1 τεμάχιο | ||
8 | Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ηλεκτρικής Ισχύος – UPS 3000 KVA τουλάχιστον | 2 τεμάχια | ||
9 | Γραφείο-Συρταριέρα | 1 τεμάχιο | ||
10 | Καρέκλα | 2 τεμάχια | ||
Ανάλυση εικονοληπτών και αποστάσεις αυτών από (DVR) | ||||
Ονομασία εικονολήπτη | Απόσταση εικονολήπτη από καταγραφικό (σε μέτρα) | Εξωτερικός εικονολήπτης εμβέλειας IR τουλάχιστον έως (σε μέτρα) | Εξωτερικός εικονολήπτης χειρισμού | Κάμερα θερμικής απεικόνισης χειρισμού |
ΣΚ-1 | 99 | 50 | ||
ΣΚ-2 | 99 | 50 | ||
ΣΚ-3 | 99 | 50 | ||
ΣΚ-4 | 121 | 50 | ||
ΣΚ-5 | 121 | 50 | ||
ΣΚ-6 | 88 | 50 | ||
ΣΚ-7 | 88 | 50 | ||
ΣΚ-8 | 88 | 50 | ||
ΣΚ-9 | 44 | 50 | ||
ΣΚ-10 | 44 | 50 | ||
ΧΚ-1 | 99 | 1 | ||
ΧΚ-2 | 88 | 1 | ||
Θ-1 | 88 | 1 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 1166 | 10 | 2 | 1 |
3.1.6. Νίκη / Α.Τ. Νίκης/ Δ.Α. Φλώρινας
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ||
1 | Εσωτερικός εικονολήπτης | – | ||
2 | Εξωτερικός εικονολήπτης | 21 τεμάχια | ||
3 | Σύστημα Εξωτερικού εικονολήπτη χειρισμού | 4 τεμάχια | ||
4 | Κάμερα θερμικής απεικόνισης χειρισμού | 1 τεμάχιο | ||
5 | Σύστημα Ψηφιακής Καταγραφής και Επεξεργασίας εικόνας (DVR) δεκαέξι (16) καναλιών εισόδου | 2 τεμάχια | ||
6 | Κονσόλα χειρισμού | 2 τεμάχια | ||
7 | Οθόνη προβολής βίντεο (Monitor) σαράντα δύο (42) ιντσών τουλάχιστον | 2 τεμάχια | ||
8 | Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ηλεκτρικής Ισχύος – UPS 6000 KVA τουλάχιστον | 2 τεμάχια | ||
9 | Γραφείο-Συρταριέρα | 2 τεμάχια | ||
10 | Καρέκλα | 3 τεμάχια | ||
11 | Καλώδιο HDMI με κανάλι και με κατάλληλο σύστημα ενίσχυσης σήματος αν απαιτείται και συσκευή διαχωρισμού σήματος στο DVR για μεταφορά του σήματος του ενός DVR και σε δεύτερο μόνιτορ. | 60m (μέτρα) | ||
Ανάλυση εικονοληπτών και αποστάσεις αυτών από (DVR) | ||||
Ονομασία εικονολήπτη | Απόσταση εικονολήπτη από καταγραφικό (σε μέτρα) | Εξωτερικός εικονολήπτης εμβέλειας IR τουλάχιστον έως (σε μέτρα) | Εξωτερικός εικονολήπτης χειρισμού | Κάμερα θερμικής απεικόνισης χειρισμού |
ΣΚ-1 | 88 | 50 | ||
ΣΚ-2 | 88 | 50 | ||
ΣΚ-3 | 66 | 50 | ||
ΣΚ-4 | 66 | 50 | ||
ΣΚ-5 | 88 | 50 | ||
ΣΚ-6 | 88 | 50 | ||
ΣΚ-7 | 88 | 50 | ||
ΣΚ-8 | 110 | 50 | ||
ΣΚ-9 | 110 | 50 | ||
ΣΚ-10 | 110 | 50 | ||
ΣΚ-11 | 110 | 50 | ||
ΣΚ-12 | 110 | 50 | ||
ΣΚ-13 | 110 | 50 | ||
ΣΚ-14 | 110 | 50 | ||
ΣΚ-15 | 110 | 50 | ||
ΣΚ-16 | 88 | 50 | ||
ΣΚ-17 | 88 | 50 | ||
ΣΚ-18 | 88 | 50 | ||
ΣΚ-19 | 132 | 50 | ||
ΣΚ-20 | 132 | 50 | ||
ΣΚ-21 | 132 | 50 | ||
ΧΚ-1 | 88 | 1 | ||
ΧΚ-2 | 66 | 1 | ||
ΧΚ-3 | 110 | 1 | ||
ΧΚ-4 | 110 | 1 | ||
Θ-1 | 99 | 1 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 2585 | 21 | 4 | 1 |
Ονομασία εικονολήπτη | Χάνδακας (σε μέτρα) | |||
ΣΚ19 & ΣΚ20 & ΣΚ 21 | 30 |
3.1.7.Ορμένιο / Α.Τ. Ορμενίου/ Δ.Α. Ορεστιάδας
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
1 | Εσωτερικός εικονολήπτης | – |
2 | Εξωτερικός εικονολήπτης | 9 τεμάχια |
3 | Σύστημα Εξωτερικού εικονολήπτη χειρισμού | – |
4 | Κάμερα θερμικής απεικόνισης χειρισμού | – |
5 | Σύστημα Ψηφιακής Καταγραφής και Επεξεργασίας εικόνας (DVR) δεκαέξι (16) καναλιών εισόδου | 1 τεμάχιο |
6 | Κονσόλα χειρισμού | 1 τεμάχιο |
7 | Οθόνη προβολής βίντεο (Monitor) σαράντα δύο (42) ιντσών τουλάχιστον | 1 τεμάχιο |
8 | Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ηλεκτρικής Ισχύος – UPS 3000 KVA τουλάχιστον | 1 τεμάχιο |
9 | Γραφείο-Συρταριέρα | 1 τεμάχιο |
10 | Καρέκλα | 2 τεμάχια |
Ανάλυση εικονοληπτών και αποστάσεις αυτών από (DVR) | ||
Ονομασία εικονολήπτη | Απόσταση εικονολήπτη από καταγραφικό (σε μέτρα) | Εξωτερικός εικονολήπτης εμβέλειας IR τουλάχιστον έως (σε μέτρα) |
ΣΚ-1 | 88 | 50 |
ΣΚ-2 | 66 | 50 |
ΣΚ-3 | 88 | 50 |
ΣΚ-4 | 66 | 50 |
ΣΚ-5 | 88 | 50 |
ΣΚ-6 | 55 | 50 |
ΣΚ-7 | 61 | 50 |
ΣΚ-8 | 66 | 50 |
ΣΚ-9 | 66 | 50 |
ΣΥΝΟΛΟ | 644 | 9 |