ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
Προϊστάμενος Τμήματος, Διευθυντής Τμήματος, Διευθυντής Τομέα (δημοσίου τομέα), Audit Manager, Brand Manager ή αντίστοιχες θέσεις | Προϊστάμενος Διεύθυνσης, Διευθυντής Διεύθυνσης, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. ή αντίστοιχες θέσεις | Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης, Πρόεδρος Τμήματος, Βοηθός Γενικός Διευθυντής, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Νομικός Σύμβουλος, Διευθυντής Τομέα (ιδιωτικού τομέα), Καθηγητής Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχες θέσεις | Αντιπρόεδρος, Αντιπρύτανης, Κοσμήτορας, Αναπληρωτής Διοικητής, Υποδιοικητής ή αντίστοιχες θέσεις | Πρόεδρος ή Διευθύνων Σύμβουλος, Γενικός Γραμματέας, Υπηρεσιακός Γραμματέας, Ειδικός Γραμματέας, Πρύτανης, Διοικητής ή αντίστοιχες θέσεις | ||
2,5 | 0,875+2,5 = 3,375 | 0,875+3,375 = 4,25 | 0,875+4,25 = 5,125 | 0,875+5,125 = 6 | ||
2,5 | Χαμηλή συνάφεια | 2,5 | 2,94 | 3,38 | 3,81 | 4,25 |
4,25 | Μεσαία συνάφεια | 3,38 | 3,81 | 4,25 | 4,69 | 5,13 |
6 | Πλήρης συνάφεια | 4,25 | 4,69 (4) | 5,13 | 5,56 | 6 |
ΔΙΝΕΤΑΙ ΠΟΣΑ ΜΟΡΙΑ Σ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΗΛΑΔΗ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΜΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ…ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΙΦΑΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΛΟΓΟ ΜΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΥΝΟΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΝΥΝ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ
Γιατί απουσιάζει η μοριοδότηση των Διδακρορικών κύριοι και κυρίες; σε συναφές παντα αντικείμενο;
Για ποιο λογο δεν εφαρμοζετε τη μπριοδοτηση του ειδικου επιστημονικου προσωπικου καο στην
Περιπτωση των διοικητων? Με διδακτορικα, μαστερ πτυχια κλπ