A/A | Caliber | |
1. | 4 mm Randz. court Blanc | |
2. | 4 mm Randz. long Blanc | |
3. | 6 mm Flobert Blanc | |
4. | 8 mm Blanc | |
5. | 9 mm PA Blanc | |
6. | 10TK | |
7. | 22 Long Blanc | |
8. | 315 Blanc | |
9. | 320 Court Blanc | |
10. | 35 Blanc | |
11. | 35 R Blanc | |
12. | 380R Blanc/9 mm R Blanc | |
13. | 45 K Blanc | |
14. | Cal. 16 Blanc | |
15. | Cal. 12 Blanc | |
16. | Διευκρινίσεις εννοιών | |
Caliber | Διαμέτρημα Στις περιπτώσεις, εκτός από τα σημεία 14 και 15, που δεν αναγράφεται η μονάδα μέτρησης σε χιλιοστά (mm) σε συνέχεια του αριθμητικού μέρους, εννοείται ως μονάδα μέτρησης η ίντσα (inch) π.χ. 22 Long Blanc δηλ. .22 Long Blanc ή 22 εκατοστά της ίντσας. | |
mm (millimeter) | Χιλιοστά | |
Randz. ή Rimfire | Περιφερειακής επίκρουσης (όταν αφορά σε όπλα) Περιφερειακής πυροδότησης (όταν αφορά σε πυρομαχικά) | |
Blanc Cartouche ή Blanc Cartridge | Αβολίδωτο φυσίγγιο κρότου | |
Court | Βραχύ | |
Long | Μακρύ | |
Flobert Blanc | Αβολίδωτο φυσίγγιο τύπου Flobert | |
The designation «Blanc» can be indicated in one of the languages used by the C.I.P. Member Countries or can be replaced by the letter K | Ο χαρακτηρισμός φυσιγγίων με τη λέξη «Blanc» μπορεί να αναγράφεται σε μια από τις γλώσσες που χρησιμοποιούν τα Κράτη Μέλη της C.I.P. ή μπορεί να αντικατασταθεί από τον γραμματικό χαρακτήρα «K». | |
PA (Pistol Automatic) | Πιστόλι με ημιαυτόματο μηχανισμό λειτουργίας (Semi Auto) | |
10TK | 10mm BlanΚ [(TK) Tekhkrim] | |
P (Pistol) | Πιστόλι | |
R (Revolver) | Περίστροφο | |
Cal. 16 Blanc, Cal. 12 Blanc | Αβολίδωτα φυσίγγια κρότου, διαμετρήματος φυσιγγίων όπλων με λεία κάννη. |
OK