Αναλυτικά Στοιχεία για: "Ρύθμιση του τομέα της αλιείας, τροποποίηση του Αλιευτικού Κώδικα, ρυθμίσεις για τις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος, το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και λοιπές διατάξεις"
ID Διαβούλευσης: 1401 | Ιστότοπος: https://opengov.gr/minagric
355
Εγκεκριμένα Σχόλια
16
Απορριφθέντα Σχόλια
371
Συνολικά Υποβληθέντα
72
Συνολικά Άρθρα
15 μέρες
Διάρκεια Διαβούλευσης
23.7
Μέσος Όρος Σχολίων/Ημέρα
316 λέξεις
Μέσο Μήκος Σχολίου
96%
Ποσοστό Έγκρισης
06-09-2026
Πιο Δραστήρια Ημέρα (107 σχόλια)
Κατάσταση Σχολίων
Σχόλια ανά Ημέρα
Κατανομή Μήκους Σχολίων
Κατανομή Σχολίων ανά Άρθρο
| Τίτλος Άρθρου | Σχόλια |
|---|---|
| Άρθρο 1 Σκοπός | 14 |
| Άρθρο 2 Αντικείμενο | 3 |
| Άρθρο 3 Εθνικό σύστημα ελέγχου αλιείας - Αντικατάσταση τίτλου Κεφαλαίου Β΄ Τμήματος Α΄ Πρώτου Βιβλίου και προσθήκη άρθρου 3Α στον Αλιευτικό Κώδικα | 18 |
| Άρθρο 4 Κατανομή ελεγκτικών και κυρωτικών αρμοδιοτήτων εμπλεκόμενων αρχών επί αλιευτικών παραβάσεων - Προσθήκη άρθρου 3Β στον Αλιευτικό Κώδικα | 7 |
| Άρθρο 5 Επιθεωρητές αλιείας - Προσθήκη άρθρου 3Γ στον Αλιευτικό Κώδικα | 5 |
| Άρθρο 6 Εθνικό Μητρώο Επιθεωρητών Αλιείας - Προσθήκη άρθρου 3Δ στον Αλιευτικό Κώδικα | 4 |
| Άρθρο 7 Διαδικασία επιθεωρήσεων - Προσθήκη άρθρου 3Ε στον Αλιευτικό Κώδικα | 6 |
| Άρθρο 8 Αλιευτικές παραβάσεις - Προσθήκη άρθρου 3ΣΤ στον Αλιευτικό Κώδικα | 5 |
| Άρθρο 9 Μητρώο αλιευτικών παραβάσεων - Προσθήκη άρθρου 3Ζ στον Αλιευτικό Κώδικα | 6 |
| Άρθρο 10 Πλαίσιο ρύθμισης αλιευτικών δραστηριοτήτων και ελέγχου της αλιευτικής παραγωγής – Εξουσιοδοτικές διατάξεις - Τροποποίηση περ. ι) παρ. 1 και παρ. 3 και προσθήκη παρ. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 και 14 στο άρθρο 10 του Αλιευτικού Κώδικα | 13 |
| Άρθρο 11 Διοικητικά μέτρα συμμόρφωσης - Προσθήκη άρθρου 10Α στον Αλιευτικό Κώδικα | 5 |
| Άρθρο 12 Διαδικασία δέσμευσης - Προσθήκη άρθρου 10Β στον Αλιευτικό Κώδικα | 4 |
| Άρθρο 13 Διαδικασία κατάσχεσης - Προσθήκη άρθρου 10Γ στον Αλιευτικό Κώδικα | 2 |
| Άρθρο 14 Κυρώσεις - Αντικατάσταση άρθρου 11 Αλιευτικού Κώδικα | 6 |
| Άρθρο 15 Κυρώσεις για παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία - Προσθήκη άρθρου 11Β στον Αλιευτικό Κώδικα | 7 |
| Άρθρο 16 Βεβαίωση αλιευτικής παράβασης - Διαδικασία βεβαίωσης παράβασης και έκδοσης απόφασης επιβολής αλιευτικών κυρώσεων και διοικητικών μέτρων συμμόρφωσης - Αντικατάσταση άρθρου 12 Αλιευτικού Κώδικα | 3 |
| Άρθρο 17 Άδειες επαγγελματικών σκαφών - Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 2 β.δ. 666/1966 | 12 |
| Άρθρο 18 Υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια αλιευτικού σκάφους - Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 9 β.δ. 666/1966 | 3 |
| Άρθρο 19 Υποχρέωση κατάρτισης και υποβολής πίνακα έργων και εγκεκριμένων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 35 Αλιευτικού Κώδικα | 1 |
| Άρθρο 20 Κατάρτιση υποδειγμάτων που αφορούν στην εκμίσθωση μέσω δημοπρασίας - Εξουσιοδοτική διάταξη - Τροποποίηση άρθρου 38 Αλιευτικού Κώδικα | 1 |
| Άρθρο 21 Kατάρτιση υποδειγμάτων που αφορούν στην εκμίσθωση χωρίς δημοπρασία - Εξουσιοδοτική διάταξη - Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 50 του Αλιευτικού Κώδικα | 2 |
| Άρθρο 22 Ορισμοί - Προσθήκη περ. θ), ι) και ια) στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4282/2014 | 11 |
| Άρθρο 23 Σύνθεση Εθνικού Συμβουλίου Υδατοκαλλιεργειών - Αντικατάσταση περ. η) παρ. 2 άρθρου 3 ν. 4282/2014 | 14 |
| Άρθρο 24 Υποχρεώσεις φορέων διαχείρισης και φορέων μονάδων υδατοκαλλιέργειας εγκατεστημένων εντός Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών - Προσθήκη παρ. 6, 7 και 8 στο άρθρο 6 του ν. 4282/2014 | 14 |
| Άρθρο 25 Προθεσμία υποβολής αίτησης αναμίσθωσης - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 7 ν. 4282/2014 | 2 |
| Άρθρο 26 Μετεγκατάσταση μονάδας υδατοκαλλιέργειας - Τροποποίηση περ. α) παρ. 3 άρθρου 8 ν. 4282/2014 | 10 |
| Άρθρο 27 Προθεσμία για την απομάκρυνση των εγκαταστάσεων μονάδας υδατοκαλλιέργειας σε περίπτωση διακοπής ή λήξης της μίσθωσης - Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 13 ν. 4282/2014 | 13 |
| Άρθρο 28 Ρήτρα διασφάλισης ως προς τις νέες μισθώσεις - Τροποποίηση άρθρου 18 ν. 4282/2014 | 7 |
| Άρθρο 29 Διοικητικές κυρώσεις στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών - Τροποποίηση άρθρου 25 ν. 4282/2014 | 16 |
| Άρθρο 30 Υδρανάπαυση και υδατοκαλλιέργειες - Εξουσιοδοτικές διατάξεις - Προσθήκη παρ. 13, 14 και 15 στο άρθρο 26 του ν. 4282/2014 | 12 |
| Άρθρο 31 Κατάργηση αλιευτικού εργαλείου τράτα ή γρίπος που σύρεται από σκάφος | 37 |
| Άρθρο 32 Περιορισμοί στην εκφόρτωση μικρών πελαγικών ειδών | 19 |
| Άρθρο 33 Μέλη - Περιφέρεια Αγροτικών Συλλόγων - Αντικατάσταση άρθρου 6 ν. 1361/1983 | 9 |
| Άρθρο 34 Σύσταση ομοσπονδιών αγροτικών και αλιευτικών συλλόγων - Αντικατάσταση άρθρου 9 ν. 1361/1983 | 5 |
| Άρθρο 35 Σύσταση συνομοσπονδιών αγροτικών και αλιευτικών συλλόγων - Αντικατάσταση άρθρου 10 ν. 1361/1983 | 4 |
| Άρθρο 36 Καταργούμενες διατάξεις | 5 |
| Άρθρο 37 Αναγνώριση σχολών επαγγελμάτων κρέατος - Αντικατάσταση παρ. 1α και προσθήκη παρ. 1β και 1γ στο άρθρο 18 του ν. 1790/1988 | 0 |
| Άρθρο 38 Κυρώσεις - Προσθήκη άρθρου 18Α στον ν. 1790/1988 | 0 |
| Άρθρο 39 Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων και είσπραξης προστίμων - Προσθήκη άρθρου 18Β στον ν. 1790/1988 | 0 |
| Άρθρο 40 Ηλεκτρονικό Μητρώο Σχολών Επαγγελμάτων Κρέατος | 1 |
| Άρθρο 41 Ορισμός εκδοροσφαγέα - Τροποποίηση περ. δ) άρθρου 2 π.δ. 126/2000 | 0 |
| Άρθρο 42 Επαγγελματική εκπαίδευση υποψηφίων κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων - Τροποποίηση Παραρτήματος Ι άρθρου 8 π.δ. 126/2000 | 3 |
| Άρθρο 43 Εξουσιοδοτικές διατάξεις | 0 |
| Άρθρο 44 Υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων - Τροποποίηση άρθρου 2 ν. 3874/2010 | 4 |
| Άρθρο 45 Απαλλαγή των Ομάδων Παραγωγών από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας για αγορά γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού - Τροποποίηση άρθρου 2Α ν. 3874/2010 | 1 |
| Άρθρο 46 Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων - Τροποποίηση άρθρου 3 ν. 3874/2010 | 3 |
| Άρθρο 47 Τήρηση και ενημέρωση του ψηφιακού Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων - Αντικατάσταση άρθρου 5 ν. 3874/2010 | 2 |
| Άρθρο 48 Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων - Εξουσιοδοτική διάταξη - Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 8 του ν. 3874/2010 | 1 |
| Άρθρο 49 Καταργούμενες διατάξεις Μέρους Δ΄ | 0 |
| Άρθρο 50 Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών - Αυστηροποίηση ποινών - Τροποποίηση άρθρου 285 Ποινικού Κώδικα | 0 |
| Άρθρο 51 Διοικητικές κυρώσεις επί μη συμμόρφωσης στον τομέα της υγείας των ζώων - Τροποποίηση περ. δ) παρ. 2 και προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 23 του ν. 4235/2014 | 0 |
| Άρθρο 52 Διεύρυνση του διαθέσιμου προσωπικού για την αντιμετώπιση των επιζωοτιών της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και του αφθώδους πυρετού - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 3 ν. 5251/2025 | 7 |
| Άρθρο 53 Διάθεση πιστώσεων και δαπανών για εγγειοβελτιωτικά έργα - Τροποποίηση περ. α) παρ. 4 άρθρου 2 ν. 414/1976 | 0 |
| Άρθρο 54 Εισφορές δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υπέρ του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας - Αντικατάσταση περ. η) παρ. 1 άρθρου 13 ν. 1474/1984 | 0 |
| Άρθρο 55 Συμπερίληψη των αποφοίτων Τμήματος Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας και Τμήματος Αμπελουργίας και Οινολογίας στους νομιμοποιούμενους πτυχιούχους για άσκηση του επαγγέλματος του γεωπόνου - Τροποποίηση υποπερ. γγ) περ. α) παρ. 1 άρθρου 1 π.δ. 344/2000 | 0 |
| Άρθρο 56 Ρυθμίσεις για την παραχώρηση ακινήτων ευρισκομένων εντός των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης - Επιτάχυνση αξιοποίησης παραχωρούμενων εκτάσεων που βρίσκονται εντός Ζωνών Απολιγνιτοποίησης - Τροποποίηση παρ. 13 άρθρου 4 ν. 4061/2012 | 4 |
| Άρθρο 57 Αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων - Οικοτεχνία - Τροποποίηση άρθρου 56 ν. 4235/2014 | 2 |
| Άρθρο 58 Ψηφιακή πλατφόρμα ιχνηλασιμότητας μελιού και λοιπών μελισσοκομικών προϊόντων - Προσθήκη άρθρου 9Α στον ν. 4691/2020 | 9 |
| Άρθρο 59 Αποζημίωση εκπαιδευτικού προσωπικού των δημοσίων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 23 του ν. 5035/2023 | 0 |
| Άρθρο 60 Αναγνώριση ιδιωτικών φορέων πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων ή συστημάτων - Εξουσιοδοτική διάταξη - Προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 24 του ν. 5035/2023 | 0 |
| Άρθρο 61 Παράταση της προθεσμίας αυτοδίκαιης κατάργησης της Υπηρεσίας Διαχείρισης Έργων Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων | 1 |
| Άρθρο 62 Κατανομή θέσεων προσωπικού Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 10 ν. 1790/1988 | 0 |
| Άρθρο 63 Μη προβολή δικαιωμάτων του Δημοσίου - Προσθήκη παρ. 5, 6 και 7 στο άρθρο 16 του ν. 5024/2023 | 7 |
| Άρθρο 64 Εφαρμογή της κοινωνικής αιρεσιμότητας - Εξουσιοδοτική διάταξη - Προσθήκη παρ. 21Α στο άρθρο 63 του ν. 4914/2022 | 2 |
| Άρθρο 65 Αποδοχές μεταφερόμενου προσωπικού των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 6 ν. 5106/2024 | 0 |
| Άρθρο 66 Καθεστώς επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας και διακυβέρνησης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής - Αντικατάσταση παρ. 4, 5 και 7 άρθρου 53 ν. 4914/2022 | 0 |
| Άρθρο 67 Αρμοδιότητες του Οργανισμού Πληρωμών σχετικά με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κοινής Αγροτικής Πολιτικής - Τροποποίηση άρθρου 58 ν. 4914/2022 | 1 |
| Άρθρο 68 Ευθύνη επαγγελματιών φυσικών προσώπων που αποδεικνύουν έλλειψη υπαιτιότητας - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 63Α ν. 5264/2025 | 0 |
| Άρθρο 69 Έννοια άυλων περιουσιακών στοιχείων - Ευθύνη Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έναντι τρίτων για πλημμελή υλοποίηση συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και μίσθωσης - Τροποποίηση άρθρου 65 ν. 5264/2025 | 0 |
| Άρθρο 70 Εκκρεμείς διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων - Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 66 του ν. 5264/2025 | 1 |
| Άρθρο 71 Εξουσιοδοτικές διατάξεις - Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 78 ν. 5264/2025 | 0 |
| Άρθρο 72 Έναρξη ισχύος | 1 |
Κατανομή Σχολίων ανά Ημέρα και Ώρα
Χάρτης θερμότητας που δείχνει τη δραστηριότητα των χρηστών.
| Ώρα | Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | |||||||
| 01:00 | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 04:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |