Αναλυτικά Στοιχεία για: "Νέο πλαίσιο μέτρων στεγαστικής αρωγής και λοιπών ενισχύσεων μετά από φυσικές καταστροφές, βελτίωση πλαισίου κρατικής αρωγής και ιδιωτικής ασφάλισης επιχειρήσεων έναντι φυσικών καταστροφών - Τροποποιήσεις ν. 4797/2021 και ν. 5116/2024"
ID Διαβούλευσης: 1322 | Ιστότοπος: https://opengov.gr/civilprotection
6
Εγκεκριμένα Σχόλια
0
Απορριφθέντα Σχόλια
6
Συνολικά Υποβληθέντα
37
Συνολικά Άρθρα
18 μέρες
Διάρκεια Διαβούλευσης
0.3
Μέσος Όρος Σχολίων/Ημέρα
11 λέξεις
Μέσο Μήκος Σχολίου
100%
Ποσοστό Έγκρισης
02-08-2026
Πιο Δραστήρια Ημέρα (5 σχόλια)
Κατάσταση Σχολίων
Σχόλια ανά Ημέρα
Κατανομή Μήκους Σχολίων
Κατανομή Σχολίων ανά Άρθρο
| Αρίθμηση | Τίτλος Άρθρου | Σχόλια |
|---|---|---|
| ΑΡΘΡΟ 1 | Άρθρο 1 Σκοπός | 1 |
| ΑΡΘΡΟ 2 | Άρθρο 2 Αντικείμενο | 0 |
| ΑΡΘΡΟ 3 | Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής | 0 |
| ΑΡΘΡΟ 4 | Άρθρο 4 Ορισμοί | 0 |
| ΑΡΘΡΟ 5 | Άρθρο 5 Καθορισμός ορίων περιοχής που έχει πληγεί από φυσική καταστροφή | 0 |
| ΑΡΘΡΟ 6 | Άρθρο 6 Δικαιούχοι στεγαστικής αρωγής - Εναλλακτικές μορφές στεγαστικής αρωγής - Εξαιρέσεις από τη χορήγηση στεγαστικής αρωγής | 0 |
| ΑΡΘΡΟ 7 | Άρθρο 7 Ανώτατα όρια στεγαστικής αρωγής | 0 |
| ΑΡΘΡΟ 8 | Άρθρο 8 Στεγαστική αρωγή μετά από φυσική καταστροφή - Ανεκχώρητο, αφορολόγητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων | 1 |
| ΑΡΘΡΟ 9 | Άρθρο 9 Στεγαστική αρωγή κτιρίων ασφαλισμένων επιχειρήσεων μετά από φυσική καταστροφή - Όροι χορήγησης - Αφορολόγητο και ακατάσχετο στεγαστικής αρωγής | 0 |
| ΑΡΘΡΟ 10 | Άρθρο 10 Όροι χορήγησης πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής αρωγής - Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο ενίσχυσης πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής αρωγής | 0 |
| ΑΡΘΡΟ 11 | Άρθρο 11 Διαδικασία καθορισμού δικαιούχου, χορήγησης στεγαστικής αρωγής και έκδοσης άδειας εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών | 1 |
| ΑΡΘΡΟ 12 | Άρθρο 12 Στάδια χορήγησης στεγαστικής αρωγής και ελέγχου οικοδομικών εργασιών | 1 |
| ΑΡΘΡΟ 13 | Άρθρο 13 Χορήγηση στεγαστικής αρωγής σε ιδιοκτήτες προσωρινώς ακατάλληλων κτιρίων εντός κατολισθαίνουσας και επαπειλούμενης περιοχής | 1 |
| ΑΡΘΡΟ 14 | Άρθρο 14 Χορήγηση πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής αρωγής - Διαδικασία, διενέργεια ελέγχων, αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών | 0 |
| ΑΡΘΡΟ 15 | Άρθρο 15 Επιδότηση προσωρινής στέγασης με τη μορφή επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης | 0 |
| ΑΡΘΡΟ 16 | Άρθρο 16 Εφάπαξ χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων - Δικαιούχοι, διαδικασία και αρμόδια υπηρεσία - Δυνατότητα χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων και για φυσικά φαινόμενα που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες σε κτίρια | 1 |
| ΑΡΘΡΟ 17 | Άρθρο 17 Διαχείριση ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων για την προσωρινή στέγαση πληγέντων από φυσική καταστροφή - Χρονικά όρια παραχώρησης οικίσκων | 0 |
| ΑΡΘΡΟ 18 | Άρθρο 18 Αποκατάσταση ζημιών δημοσίων και λοιπών κτιρίων εξυπηρέτησης κοινωφελών σκοπών | 0 |
| ΑΡΘΡΟ 19 | Άρθρο 19 Ορισμός ειδικού διαχειριστή - Όροι υπαγωγής οικοδομών στην εξουσία του ειδικού διαχειριστή - Χορήγηση άδειας αρμοδίου δικαστηρίου για είσοδο διαχειριστή και μηχανικού σε οριζόντια ιδιοκτησία λόγω άρνησης ή απουσίας ιδιοκτήτη | 0 |
| ΑΡΘΡΟ 20 | Άρθρο 20 Διενέργεια τακτικών και έκτακτων ελέγχων - Αρμόδια υπηρεσία - Υποχρεώσεις φορέων | 0 |
| ΑΡΘΡΟ 21 | Άρθρο 21 Έκπτωση δικαιούχων στο πλαίσιο τακτικού ή έκτακτου ελέγχου - Δυνατότητα άσκησης προσφυγής κατά απόφασης κήρυξης δικαιούχου έκπτωτου - Διαδικασία είσπραξης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών | 0 |
| ΑΡΘΡΟ 22 | Άρθρο 22 Χορήγηση προθεσμίας στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση κτιρίων που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 | 0 |
| ΑΡΘΡΟ 23 | Άρθρο 23 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Α΄ | 0 |
| ΑΡΘΡΟ 24 | Άρθρο 24 Τελικές διατάξεις Μέρους Α΄ | 0 |
| ΑΡΘΡΟ 25 | Άρθρο 25 Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Α΄ | 0 |
| ΑΡΘΡΟ 26 | Άρθρο 26 Καταργούμενες διατάξεις Μέρους Α΄ | 0 |
| ΑΡΘΡΟ 27 | Άρθρο 27 Σκοπός | 0 |
| ΑΡΘΡΟ 28 | Άρθρο 28 Αντικείμενο | 0 |
| ΑΡΘΡΟ 29 | Άρθρο 29 Γενική Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής και Συντονισμού - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 19 ν. 4797/2021 | 0 |
| ΑΡΘΡΟ 30 | Άρθρο 30 Διεύθυνση Συντονισμού και Ειδικών Καθεστώτων - Τροποποίηση περ. β) παρ. 2 άρθρου 19Γ ν. 4797/2021 | 0 |
| ΑΡΘΡΟ 31 | Άρθρο 31 Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχων - Προσθήκη άρθρου 19ΣΤ στον ν. 4797/2021 | 0 |
| ΑΡΘΡΟ 32 | Άρθρο 32 Διάρκεια τήρησης φακέλων και σχετιζόμενων εγγράφων και δικαιολογητικών επιχορήγησης - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 21 ν. 4797/2021 | 0 |
| ΑΡΘΡΟ 33 | Άρθρο 33 Τροποποιήσεις εξουσιοδοτικών διατάξεων - Τροποποίηση άρθρου 22 ν. 4797/2021 | 0 |
| ΑΡΘΡΟ 34 | Άρθρο 34 Παρατηρητήριο Ιδιωτικής Ασφάλισης έναντι Φυσικών Καταστροφών - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 3 ν. 5116/2024 | 0 |
| ΑΡΘΡΟ 35 | Άρθρο 35 Ασφάλιση επιχειρήσεων έναντι φυσικών καταστροφών – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 5 ν. 5116/2024 | 0 |
| ΑΡΘΡΟ 36 | Άρθρο 36 Παράταση συμβάσεων εργασίας προσωπικού Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας | 0 |
| ΑΡΘΡΟ 37 | Άρθρο 37 Έναρξη ισχύος | 0 |
Κατανομή Σχολίων ανά Ημέρα και Ώρα
Χάρτης θερμότητας που δείχνει τη δραστηριότητα των χρηστών.
| Ώρα | Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | |||||||
| 01:00 | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 04:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |