Αναλυτικά Στοιχεία για: "Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο: «Μέτρα για την προστασία από στρατηγικές αγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2024/1069 – Νέο πλαίσιο για τη συμμόρφωση της Διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις – Λοιπές διατάξεις»"
ID Διαβούλευσης: 1585 | Ιστότοπος: https://opengov.gr/ministryofjustice
24
Εγκεκριμένα Σχόλια
0
Απορριφθέντα Σχόλια
24
Συνολικά Υποβληθέντα
7
Συνολικά Άρθρα
12 μέρες
Διάρκεια Διαβούλευσης
2
Μέσος Όρος Σχολίων/Ημέρα
217 λέξεις
Μέσο Μήκος Σχολίου
100%
Ποσοστό Έγκρισης
09-07-2026
Πιο Δραστήρια Ημέρα (9 σχόλια)
Κατάσταση Σχολίων
Σχόλια ανά Ημέρα
Κατανομή Μήκους Σχολίων
Κατανομή Σχολίων ανά Άρθρο
| Αρίθμηση | Τίτλος Άρθρου | Σχόλια |
|---|---|---|
| ΕΝΟΤΗΤΑ 1 | ΜΕΡΟΣ Α’ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ (ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2024/1069) (Άρθρα 1-19) | 2 |
| ΕΝΟΤΗΤΑ 2 | ΜΕΡΟΣ Β΄ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Άρθρα 20-32) | 3 |
| ΕΝΟΤΗΤΑ 3 | ΜΕΡΟΣ Γ’ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Άρθρα 33-49) | 2 |
| ΕΝΟΤΗΤΑ 4 | ΜΕΡΟΣ Δ’ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ (Άρθρα 50-57) | 13 |
| ΕΝΟΤΗΤΑ 5 | ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (Άρθρα 58-74) | 4 |
| ΕΝΟΤΗΤΑ 6 | ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Άρθρα 75-90) | 0 |
| ΕΝΟΤΗΤΑ 7 | ΜΕΡΟΣ Ζ΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Άρθρο 91 Έναρξη ισχύος | 0 |
Κατανομή Σχολίων ανά Ημέρα και Ώρα
Χάρτης θερμότητας που δείχνει τη δραστηριότητα των χρηστών.
| Ώρα | Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | |||||||
| 01:00 | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 04:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |