Αναλυτικά Στοιχεία για: "Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Επέκταση αρμοδιοτήτων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης και της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, ενίσχυση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, ρυθμίσεις για τον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Ανώνυμη Εταιρεία και λοιπές διατάξεις»"
ID Διαβούλευσης: 1707 | Ιστότοπος: https://opengov.gr/ypen
21
Εγκεκριμένα Σχόλια
0
Απορριφθέντα Σχόλια
21
Συνολικά Υποβληθέντα
4
Συνολικά Άρθρα
9 μέρες
Διάρκεια Διαβούλευσης
2.3
Μέσος Όρος Σχολίων/Ημέρα
400 λέξεις
Μέσο Μήκος Σχολίου
100%
Ποσοστό Έγκρισης
12-07-2026
Πιο Δραστήρια Ημέρα (8 σχόλια)
Κατάσταση Σχολίων
Σχόλια ανά Ημέρα
Κατανομή Μήκους Σχολίων
Κατανομή Σχολίων ανά Άρθρο
| Αρίθμηση | Τίτλος Άρθρου | Σχόλια |
|---|---|---|
| ΕΝΟΤΗΤΑ 1 | ΜΕΡΟΣ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ, ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ (Άρθρα 1-40) | 19 |
| ΕΝΟΤΗΤΑ 2 | ΜΕΡΟΣ Β΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΦΘΙΝΟΝΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Άρθρα 41-59) | 1 |
| ΕΝΟΤΗΤΑ 3 | ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Άρθρα 60-61) | 0 |
| ΕΝΟΤΗΤΑ 4 | ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ (Άρθρο 62) | 1 |
Κατανομή Σχολίων ανά Ημέρα και Ώρα
Χάρτης θερμότητας που δείχνει τη δραστηριότητα των χρηστών.
| Ώρα | Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | |||||||
| 01:00 | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 04:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |