Αναλυτικά Στοιχεία για: "Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης με τον τίτλο: «Νέα κίνητρα Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, αναδιάρθρωση Διεύθυνσης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων και λοιπές διατάξεις»"
ID Διαβούλευσης: 2725 | Ιστότοπος: https://opengov.gr/mindev
0
Εγκεκριμένα Σχόλια
0
Απορριφθέντα Σχόλια
0
Συνολικά Υποβληθέντα
43
Συνολικά Άρθρα
16 μέρες
Διάρκεια Διαβούλευσης
0
Μέσος Όρος Σχολίων/Ημέρα
0 λέξεις
Μέσο Μήκος Σχολίου
0%
Ποσοστό Έγκρισης
Κατάσταση Σχολίων
Σχόλια ανά Ημέρα
Κατανομή Μήκους Σχολίων
Κατανομή Σχολίων ανά Άρθρο
| Τίτλος Άρθρου | Σχόλια |
|---|---|
| Άρθρο 1 Σκοπός | 0 |
| Άρθρο 2 Αντικείμενο | 0 |
| Άρθρο 3 Γενικές αρχές για τις κρατικές ενισχύσεις - Ενωσιακό δίκαιο | 0 |
| Άρθρο 4 Ορισμοί | 0 |
| Άρθρο 5 Καθεστώς κινήτρων Άμεσων Ξένων Επενδύσεων | 0 |
| Άρθρο 6 Προκήρυξη καθεστώτος Άμεσων Ξένων Επενδύσεων | 0 |
| Άρθρο 7 Δικαιούχοι και εξαιρούμενοι ενισχύσεων | 0 |
| Άρθρο 8 Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια | 0 |
| Άρθρο 9 Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων | 0 |
| Άρθρο 10 Μη επιλέξιμες δαπάνες | 0 |
| Άρθρο 11 Είδος ενίσχυσης - Κίνητρα Άμεσων Ξένων Επενδύσεων | 0 |
| Άρθρο 12 Ελάχιστο και μέγιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων | 0 |
| Άρθρο 13 Εντάσεις και ύψη ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα | 0 |
| Άρθρο 14 Ανώτατα ποσά χορηγούμενων ενισχύσεων | 0 |
| Άρθρο 15 Χρηματοδοτικό σχήμα επενδυτικών σχεδίων | 0 |
| Άρθρο 16 Υποβολή αίτησης | 0 |
| Άρθρο 17 Επιτροπή Αξιολόγησης | 0 |
| Άρθρο 18 Περιεχόμενο αξιολόγησης | 0 |
| Άρθρο 19 Διαδικασία αξιολόγησης - Αποφάσεις ένταξης | 0 |
| Άρθρο 20 Όργανα ελέγχου επενδυτικών σχεδίων | 0 |
| Άρθρο 21 Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων | 0 |
| Άρθρο 22 Τροποποιήσεις επενδυτικών σχεδίων | 0 |
| Άρθρο 23 Ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας | 0 |
| Άρθρο 24 Χρήση της ωφέλειας της φορολογικής απαλλαγής | 0 |
| Άρθρο 25 Υποχρεώσεις ενισχυόμενων φορέων | 0 |
| Άρθρο 26 Παρακολούθηση τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων | 0 |
| Άρθρο 27 Παράβολα | 0 |
| Άρθρο 28 Ανάκληση αποφάσεων υπαγωγής - Κυρώσεις | 0 |
| Άρθρο 29 Αποζημιώσεις επιτροπών και οργάνων ελέγχου | 0 |
| Άρθρο 30 Διενέργεια διαδικασιών μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού Νόμου | 0 |
| Άρθρο 31 Αναδιάρθρωση Διεύθυνσης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων - Σύσταση και αρμοδιότητες Τμήματος Γ΄ Κινήτρων Άμεσων Ξένων Επενδύσεων - Προσθήκη περ. γ) στην παρ. 2 του άρθρου 62 του π.δ. 5/2022 | 0 |
| Άρθρο 32 Εξουσιοδοτικές διατάξεις | 0 |
| Άρθρο 33 Προσωρινή άδεια εγκατάστασης και υποχρεώσεις εγκατάστασης - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 1 α.ν. 89/1967 | 0 |
| Άρθρο 34 Δασμοφοροαπαλλαγές - Ατέλειες - Τροποποίηση άρθρου 2 α.ν. 89/1967 | 0 |
| Άρθρο 35 Παράβολα - Προσθήκη άρθρου 9 στον α.ν. 89/1967 | 0 |
| Άρθρο 36 Κλιματικό Σύμφωνο Επένδυσης - Προσθήκη άρθρου 2Α στον ν. 4864/2021 | 0 |
| Άρθρο 37 Εξουσιοδοτική διάταξη - Προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 28 του ν. 4864/2021 | 0 |
| Άρθρο 38 Ψηφιακό σύστημα και μητρώο κατασκευαστών πινακίδων - Προσθήκη άρθρου 94Α στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας | 0 |
| Άρθρο 39 Εξουσιοδοτικές διατάξεις για το ψηφιακό σύστημα και το μητρώο κατασκευαστών πινακίδων κυκλοφορίας - Τροποποίηση παρ. 31 και προσθήκη παρ. 31A στο άρθρο 112 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας | 0 |
| Άρθρο 40 Διαπιστωτική πράξη παραγωγικής λειτουργίας ψηφιακού συστήματος πινακίδων και μητρώου κατασκευαστών - Προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 114 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας | 0 |
| Άρθρο 41 Συμπλήρωση ρυθμίσεων για εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης συγκοινωνιακού έργου της εταιρείας «Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» - Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 1 ν.δ. 511/1970 | 0 |
| Άρθρο 42 Καταργούμενες διατάξεις Μέρους Β΄ | 0 |
| Άρθρο 43 Έναρξη ισχύος | 0 |
Κατανομή Σχολίων ανά Ημέρα και Ώρα
Χάρτης θερμότητας που δείχνει τη δραστηριότητα των χρηστών.
| Ώρα | Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | |||||||
| 01:00 | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 04:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |