Αναλυτικά Στοιχεία για: "Έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για την «Εθνική Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα των Κρίσιμων Οντοτήτων» (άρθρο 5 Ν. 5236/2025)"
ID Διαβούλευσης: 1397 | Ιστότοπος: https://opengov.gr/minocp
34
Εγκεκριμένα Σχόλια
0
Απορριφθέντα Σχόλια
34
Συνολικά Υποβληθέντα
7 μέρες
Διάρκεια Διαβούλευσης
4.9
Μέσος Όρος Σχολίων/Ημέρα
93 λέξεις
Μέσο Μήκος Σχολίου
100%
Ποσοστό Έγκρισης
20-07-2026
Πιο Δραστήρια Ημέρα (28 σχόλια)
Κατάσταση Σχολίων
Σχόλια ανά Ημέρα
Κατανομή Μήκους Σχολίων
Κατανομή Σχολίων ανά Ημέρα και Ώρα
Χάρτης θερμότητας που δείχνει τη δραστηριότητα των χρηστών.
| Ώρα | Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | |||||||
| 01:00 | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 04:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |