Αναλυτικά Στοιχεία για: "ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ» - ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"
ID Διαβούλευσης: 1495 | Ιστότοπος: https://opengov.gr/moh
36
Εγκεκριμένα Σχόλια
0
Απορριφθέντα Σχόλια
36
Συνολικά Υποβληθέντα
70
Συνολικά Άρθρα
16 μέρες
Διάρκεια Διαβούλευσης
2.3
Μέσος Όρος Σχολίων/Ημέρα
113 λέξεις
Μέσο Μήκος Σχολίου
100%
Ποσοστό Έγκρισης
18-09-2026
Πιο Δραστήρια Ημέρα (36 σχόλια)
Κατάσταση Σχολίων
Σχόλια ανά Ημέρα
Κατανομή Μήκους Σχολίων
Κατανομή Σχολίων ανά Άρθρο
| Τίτλος Άρθρου | Σχόλια |
|---|---|
| Άρθρο 1 Σκοπός | 1 |
| Άρθρο 2 Αντικείμενο | 0 |
| Άρθρο 3 Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα | 0 |
| Άρθρο 4 Σκοπός - Αρμοδιότητες | 1 |
| Άρθρο 5 Μέλη | 1 |
| Άρθρο 6 Γενικά δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών | 0 |
| Άρθρο 7 Εγγραφή - Δήλωση | 3 |
| Άρθρο 8 Βεβαίωση εγγραφής στον Πανελλήνιο Σύλλογο Ψυχολόγων | 0 |
| Άρθρο 9 Κεντρική Διοίκηση και Περιφερειακά Τμήματα του Πανελλήνιου Συλλόγου Ψυχολόγων | 0 |
| Άρθρο 10 Όργανα διοίκησης | 0 |
| Άρθρο 11 Κανονισμός Λειτουργίας Κεντρικής Διοίκησης και Περιφερειακών Τμημάτων του Πανελλήνιου Συλλόγου Ψυχολόγων | 0 |
| Άρθρο 12 Επιτροπές και ομάδες εργασίας | 0 |
| Άρθρο 13 Πόροι - διαχείριση | 0 |
| Άρθρο 14 Θέσεις προσωπικού | 0 |
| Άρθρο 15 Πειθαρχικά παραπτώματα και πειθαρχικές ποινές | 0 |
| Άρθρο 16 Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων | 0 |
| Άρθρο 17 Πειθαρχικά όργανα | 0 |
| Άρθρο 18 Διαδικασία ενώπιον του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου | 0 |
| Άρθρο 19 Διαδικασία ενώπιον του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου - Ένδικα μέσα | 0 |
| Άρθρο 20 Αίτηση εξαίρεσης μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου | 0 |
| Άρθρο 21 Πειθαρχική απόφαση | 0 |
| Άρθρο 22 Ανάδειξη και λειτουργία Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής | 0 |
| Άρθρο 23 Επαγγελματικά δικαιώματα των ψυχολόγων – Αντικατάσταση άρθρου 7 ν. 991/1979 | 0 |
| Άρθρο 24 Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας Ψυχολόγων – Προσθήκη άρθρου 9Α στον ν. 991/1979 | 1 |
| Άρθρο 25 Συμμετοχή σε ποινικές δίκες αντιποίησης επαγγέλματος – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 12 του ν. 991/1979 | 1 |
| Άρθρο 26 Εξουσιοδοτικές διατάξεις | 0 |
| Άρθρο 27 Τελικές διατάξεις | 0 |
| Άρθρο 28 Μεταβατικές διατάξεις | 0 |
| Άρθρο 29 Σκοπός | 0 |
| Άρθρο 30 Αντικείμενο | 0 |
| Άρθρο 31 Εθνικό Παρατηρητήριο Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας | 6 |
| Άρθρο 32 Αρμοδιότητες του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας | 13 |
| Άρθρο 33 Εθνικό Παρατηρητήριο Ψυχιατροδικαστικής | 1 |
| Άρθρο 34 Αρμοδιότητες του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ψυχιατροδικαστικής | 0 |
| Άρθρο 35 Ανάπτυξη, οργάνωση και λειτουργία Μονάδων Ψυχικής Υγείας για ψυχιατροδικαστικούς ασθενείς - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 4 ν. 2716/1999 | 0 |
| Άρθρο 36 Εξουσιοδοτικές διατάξεις | 0 |
| Άρθρο 37 Σκοπός | 0 |
| Άρθρο 38 Αντικείμενο | 0 |
| Άρθρο 39 Αντιποίηση νοσηλευτικού επαγγέλματος – Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 31 ν. 3252/2004 | 0 |
| Άρθρο 40 Κλινικός εκπαιδευτής – Αντικατάσταση άρθρου 84 ν. 5041/2023 – Εξουσιοδοτική διάταξη – Αντικατάσταση παρ. 10 άρθρου 105 ν. 5041/2023 | 0 |
| Άρθρο 41 Εφημερεύων νοσηλευτής – Προσθήκη άρθρου 84Α στον ν. 5041/2023 – Εξουσιοδοτική διάταξη – Προσθήκη παρ. 10Α στο άρθρο 105 του ν. 5041/2023 | 1 |
| Άρθρο 42 Κλάδος Νοσηλευτικής Εθνικού Συστήματος Υγείας – Συμπλήρωση Παραρτημάτων Α’ και Β’ π.δ. 85/2022 | 3 |
| Άρθρο 43 Σκοπός | 0 |
| Άρθρο 44 Αντικείμενο | 0 |
| Άρθρο 45 Πλαίσιο λειτουργίας, δημόσιος χαρακτήρας και έναρξη λειτουργίας νοσηλευτικής μονάδας Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, στελέχωση Γενικού Νοσοκομείου Θήρας - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 62 ν. 4368/2016 | 0 |
| Άρθρο 46 Ειδικοί όροι δόμησης για την ανέγερση του νέου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο» | 0 |
| Άρθρο 47 Δομές Ανακουφιστικής Φροντίδας Ασθενών ως πιστοποιημένες επιμορφωτικές δομές – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 11 του ν. 5007/2022 | 0 |
| Άρθρο 48 Όργανα διοίκησης Υγειονομικών Περιφερειών – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 3 και παρ. 1 άρθρου 3Α ν. 3329/2005 | 0 |
| Άρθρο 49 Διαδικασία καταβολής εφημεριών ιατρών και πρόσθετων αμοιβών λοιπού προσωπικού των νοσοκομείων, των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας καθώς και των αποζημιώσεων του προσωπικού που απασχολείται στα εμβολιαστικά κέντρα του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 και του προσωπικού Κινητών Ομάδων Υγείας και Κέντρων Υγείας κατά του κορωνοϊού COVID-19 - Παράταση ισχύος του άρθρου 62 του ν. 4872/2021 | 0 |
| Άρθρο 50 Κινητές μονάδες αιμοδοσίας από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό | 1 |
| Άρθρο 51 Αναγνώριση καταλληλότητας εκπαιδευτικών κέντρων για την εκπαίδευση επιστημόνων και επαγγελματιών υγείας πλην ιατρών - Τροποποίηση περ. Γ παρ. 5 άρθρου 21 ν. 3580/2007 | 0 |
| Άρθρο 52 Ζητήματα συνεργαζόμενων επαγγελματιών Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας, Μονάδων Ψυχικής Υγείας του Εθνικού Δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας - Τροποποίηση παρ. 1 και προσθήκη παρ. 1Β στο άρθρο 41 ν. 4058/2012 | 0 |
| Άρθρο 53 Συμμετοχή στις εξετάσεις για απόκτηση τίτλου ειδικότητας, απαλλαγή από την υποχρεωτική εκπλήρωση υπηρεσίας υπαίθρου – Τροποποίηση περ. α’ και β’ παρ. 1 άρθρου 22 ν. 4208/2013 | 0 |
| Άρθρο 54 Ρυθμίσεις για την ηλεκτρονική υποβολή, εκκαθάριση και αποζημίωση δαπανών υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας - Προσθήκη παρ. 7Β στο άρθρο 90 του ν. 4368/2016 | 1 |
| Άρθρο 55 Παράταση του χρόνου παραμονής στην υπηρεσία ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας και ιατρών Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας των οποίων η θητεία λήγει τα έτη 2026 και 2027 – Τροποποίηση άρθρου 57 ν. 5243/2025 | 0 |
| Άρθρο 56 Δυνατότητα απόσπασης και μεταφοράς προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας – Τροποποίηση παρ. 12 άρθρου 26 ν. 3918/2011 | 1 |
| Άρθρο 57 Έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης - Τροποποίηση άρθρου 247 ν. 4512/2018 | 0 |
| Άρθρo 58 Σύνθεση, ορισμός και παύση των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης – Τροποποίηση άρθρου 248 ν. 4512/2018 | 0 |
| Άρθρο 59 Κριτήρια και μεθοδολογία αξιολόγησης φαρμακευτικών προϊόντων και εξετάσεων βιοδεικτών – Τροποποίηση άρθρου 249 ν. 4512/2018 | 0 |
| Άρθρο 60 Διαδικασία αξιολόγησης φαρμάκου για την ένταξή του στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων και ειδική διαδικασία αξιολόγησης φαρμακευτικού σκευάσματος για την ένταξή του στο Ταμείο Καινοτομίας - Τροποποίηση άρθρου 250 ν. 4512/2018 | 0 |
| Άρθρο 61 Κριτήρια διαπραγμάτευσης τιμών φαρμάκου- Τροποποίηση παρ. 2 και 6 άρθρου 254 ν. 4512/2018 | 0 |
| Άρθρο 62 Έργο της Επιτροπής Ελέγχου του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 265Α ν. 4512/2018 | 0 |
| Άρθρο 63 Προϋποθέσεις ένταξης φαρμακευτικών σκευασμάτων στο Ταμείο Καινοτομίας - Τροποποίηση περ. β) παρ. 2 άρθρου 4 ν. 5302/2026 | 1 |
| Άρθρο 64 Ορισμός Προσωρινής Τιμής – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 6 του ν. 5302/2026 | 0 |
| Άρθρο 65 Εναρμόνιση των ρυθμίσεων για τα βιοπαθολογικά εργαστήρια και τα εξωτερικά ιατρεία των ιδιωτικών ψυχιατρικών κλινικών -Τροποποίηση παρ. 5 και 5 Α άρθρου 47 ν. 4600/2019 | 0 |
| Άρθρο 66 Αριθμός εφημερευόντων ιατρών και ειδικό προσωπικό Ιδιωτικών Ψυχιατρικών Κλινικών - Τροποποίηση περ. η) Ενότητας Β και Ενότητας Ε Παραρτήματος Δ΄ ν. 4600/2019 | 0 |
| Άρθρο 67 Έναρξη ισχύος διατάξεων του ν. 5140/2024 για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως Φορέα Υλοποίησης έργων του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων | 0 |
| Άρθρο 68 Συμμετοχή στο Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 2 ν. 1278/1982 | 0 |
| Άρθρο 69 Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία | 0 |
| Άρθρο 70 Έναρξη ισχύος | 0 |
Κατανομή Σχολίων ανά Ημέρα και Ώρα
Χάρτης θερμότητας που δείχνει τη δραστηριότητα των χρηστών.
| Ώρα | Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | |||||||
| 01:00 | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 04:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |